| C-1 ~ C-138,C-301 ~ C-340 | |||||||||||
|
|
1(G) | White (화이트) |
|
2(G) | Black (블랙) |
|
3(G) | Red (레드) |
|||
| 광택 | 광택 | 광택 | |||||||||
|
|
4(G) | Yellow (엘로우) |
|
5(G) | Blue (블루) |
|
6(G) | Green (그린) |
|||
| 광택 | 광택 | 광택 | |||||||||
|
|
7(G) | Brown (브라운) |
|
8(M) | Silver (실버) |
|
9(M) | Gold (골드) |
|||
| 광택 | 광택 | 광택 | |||||||||
|
|
10(M) | Copper (쿠퍼) |
|
11(SG) | Light Gull Gray (라이트 걸 그레이) |
|
12(SG) | Olive Drab (1) (올리브 드랍 원) |
|||
| 메탈 | 반광 | 반광 | |||||||||
|
|
13(SG) | Neutral Gray (뉴트럴 그레이) |
|
14(SG) | Navy Blue (네이비 블루) |
|
15(SG) | IJN Green (Nakajima) (IJN 그린) (나카시마) |
|||
| 반광 | 반광 | 반광 | |||||||||
|
|
16(SG) | IJA Green ((IJA) 그린) |
|
17(SG) | RLM71 Dark Green ((RLM71)다크 그린) |
|
18(SG) | RLM70 Black Green ((RLM70)블랙 그린) |
|||
| 반광 | 광택 | 반광 | |||||||||
|
|
19(SG) | Sandy brown (샌디 브라운) |
|
20(SG) | Light Blue (라이트 블루) |
|
21(SG) | Middle Stone (미들 스톤) |
|||
| 반광 | 반광 | 반광 | |||||||||
|
|
22(SG) | Dark Earth (다크 어스) |
|
23(SG) | Dark Green (2) (다크 그린 투) |
|
25(SG) | Dark Sea Gray (다크 씨 그레이) |
|||
| 반광 | 반광 | 반광 | |||||||||
|
|
26(SG) | Duck Egg Green (덕 에그 그린) |
|
27(SG) | Interior Green (인테리어 그린) |
|
28(M) | Steel (스틸) |
|||
| 반광 | 반광 | 메탈 | |||||||||
|
|
29(SG) | Hull Red (헐 레드) |
|
30(F) | Flat Base (플래트 베이스) |
|
31(SG) | Dark Gray (1) (다크 그레이 원) |
|||
| 반광 | 무광 | 반광 | |||||||||
|
|
32(SG) | Dark Gray (2) (다크 그레이 투)) |
|
33(F) | Flat Black (플래트 블랙) |
|
34(G) | Sky Blue (스카이 블루)) |
|||
| 반광 | 무광 | 광택 | |||||||||
|
|
35(SG) | UN Gray (Mitsubish) (유엔 그레이) (미츄비시) |
|
36(SG) | RLM74 Gray Green (RLM74 그레이 그린) |
|
37(SG) | RLM75 Gray Violet (RLM75 그레이 바이올렛) |
|||
| 반광 | 반광 | 반광 | |||||||||
|
|
38(F) | Olive Drab (2) (올리브 드랍 투) |
|
39(F) | Dark Yellow (Sandy Yellow) (다크 옐로우) (샌디 옐로우) |
|
40(F) | German Gray (저먼 그레이) |
|||
| 무광 | 무광 | 무광 | |||||||||
|
|
41(F) | Red Brown (레드 브라운) |
|
42(SG) | Mahogany (마호가니) |
|
43(SG) | Wood Brown (우드 브라운) |
|||
| 무광 | 반광 | 반광 | |||||||||
|
|
44(SG) | Tan (탄) |
|
45(SG) | Sail Color (세일 칼라) |
|
46(G) | Clear (클리어) |
|||
| 반광 | 반광 | 광택 | |||||||||
|
|
47(G) | Clear Red (클리어 레드) |
|
48(G) | Clear Yellow (클리어 옐로우) |
|
49(G) | Clear Orange (클리어 오렌지) |
|||
| 광택 | 광택 | 광택 | |||||||||
|
|
50(G) | Clear Blue (클리어 블루) |
|
51(SG) | Flesh (플래쉬) |
|
52(F) | Field Gray (2) (필드 그레이 투) |
|||
| 광택 | 반광 | 무광 | |||||||||
|
|
54(F) | Khaki Green (카키 그린) |
|
55(F) | Khaki (카키) |
|
56(SG) | UN Gray Green (Nakajima) (유엔 그린) (나카시마) |
|||
| 무광 | 무광 | 반광 | |||||||||
|
|
57(M) | Metallic Blue Green (메탈릭 블루 그린) |
|
58(SG) | Orange Yellow (오렌지 옐로우) |
|
59(G) | Orange (오렌지) |
|||
| 메탈 | 반광 | 광택 | |||||||||
|
60(SG) | RLM02 Gray (RLM02 그레이) |
|
61(M) | Burnt Iron (번트 아이언) |
|
62(F) | Flat White (플래트 화이트) |
|||
| 반광 | 메탈 | 무광 | |||||||||
|
63(G) | Pink (핑크) |
|
64(G) | Yellow Green (옐로우 그린) |
|
65(G) | Bright Blue (브라이트 블루) |
|||
| 광택 | 광택 | 광택 | |||||||||
|
66(G) | Bright Green (브라이트 그린) |
|
67(G) | Purple (퍼플) |
|
68(G) | Red Madder (레드 매더) |
|||
| 광택 | 광택 | 광택 | |||||||||
|
69(G) | Off White (그랑프리 화이트) |
|
70(F) | Dark Green (다크 그린) |
|
71(G) | Midnight Blue (미드나이트 블루) |
|||
| 광택 | 무광 | 광택 | |||||||||
|
72(SG) | Intemediate Blue (미디엄 블루) |
|
73(G) | Aircraft Gray (에어크리프트 그레이) |
|
74(G) | Air Superiority blue (에어 슈페리어리티 블루) |
|||
| 반광 | 광택 | 광택 | |||||||||
|
75(M) | Metallic Red (메탈릭 레드) |
|
76(M) | Metallic Blue (메탈릭 블루) |
|
77(M) | Metallic Green (메탈릭 그린) |
|||
| 메탈 | 메탈 | 메탈 | |||||||||
|
78(M) | Metallic Black (메탈 블랙) |
|
79(G) | Shine Red (샤인 레드) |
|
80(SG) | Cobalt Blue (코발트 블루) |
|||
| 메탈 | 광택 | 반광 | |||||||||
|
81(G) | Russet (러세트) |
|
90(M) | Shine Silver (샤인 실버) |
|
92(SG) | Semi Gloss Black (세미 그로스 블랙) |
|||
| 광택 | 메탈 | 반광 | |||||||||
|
97(G) | Light Gery (라이트 그레이) |
|
100(G) | Wine Red (와인 레드) |
|
101(G) | Smoke Gray (스모크 그레이) |
|||
| 광택 | 광택 | 광택 | |||||||||
|
104(M) | Gun Chorme (건 크롬) |
|
107(SG) | Character White (캐릭터 화이트) |
|
108(SG) | Character Red (캐릭터 레드) |
|||
| 메탈 | 반광 | 반광 | |||||||||
|
109(SG) | Character Yellow (캐릭터 옐로우) |
|
110(SG) | Character Blue (캐릭터 블루) |
|
111(SG) | Character Flesh (1) (캐릭터 플래쉬 원) |
|||
| 반광 | 반광 | 반광 | |||||||||
|
112(SG) | Character Flesh (2) (캐릭터 플래쉬 투) |
|
113(SG) | RLM04 Yellow (RLM04 옐로우) |
|
114(SG) | RLM23 Red (RLM23 레드) |
|||
| 반광 | 반광 | 반광 | |||||||||
|
115(SG) | RLM65 Light Blue (RLM65 라이트 블루) |
|
116(SG) | RLM66 Black Gray (RLM66 블랙 그레이) |
|
117(SG) | RLM76 Light Blue (RLM76 라이트 블루) |
|||
| 반광 | 반광 | 반광 | |||||||||
|
118(SG) | RLM78 Light Blue (RLM78 라이트 블루) |
|
119(SG) | RLM79 Sand Yellow (RLM79 샌드 옐로우) |
|
120(SG) | RLM80 Olive Green (RLM80 올리브 그린) |
|||
| 반광 | 반광 | 반광 | |||||||||
|
121(SG) | RLM87 Brown Violet (RLM87 브라운 바이올렛) |
|
122(SG) | RLM82 Light Green (RLM82 라이트 그린) |
|
123(SG) | RLM63 Dark Green (RLM63 다크 그린) |
|||
| 반광 | 반광 | 반광 | |||||||||
|
124(SG) | 124 |
|
125(SG) | 125 |
|
126(SG) | 126 | |||
| 반광 | 반광 | 반광 | |||||||||
|
127(SG) | 127 |
|
128(SG) | 128 |
|
129(SG) | 129 | |||
| 반광 | 반광 | 반광 | |||||||||
|
130(SG) | 130 |
|
131(SG) | 131 |
|
132(SG) | 132 | |||
| 반광 | 반광 | 반광 | |||||||||
|
133(SG) | 133 |
|
134(SG) | 134 |
|
|||||
| 반광 | 반광 | ||||||||||
|
135(SG) | Russian Green (1) (러시안 그린 원) |
|
136(SG) | Russian Green (2) (러시아 그린 투) |
|
137(SG) | Tire black (타이어 블랙) |
|||
| 반광 | 반광 | 반광 | |||||||||
|
138(SG) | Clear Green (클리어 그린) |
|
301(SG) | Gray FS36081 (그레이 FS36081) |
|
302(SG) | Green FS34092 (그린 FS34092 ) |
|||
| 반광 | 반광 | 반광 | |||||||||
|
303(SG) | Green FS34102 (그린 FS34102) |
|
304(SG) | Olive Drab FS34087 (올리브 드랍 FS34087) |
|
305(SG) | Gray FS36118 (그레이 FS36118) |
|||
| 반광 | 반광 | 반광 | |||||||||
|
306(SG) | Gray FS36270 (그레이 FS36270) |
|
307(SG) | Gray FS36320 (그레이 FS36320) |
|
308(SG) | Gray FS36375 (그레이 FS36375) |
|||
| 반광 | 반광 | 반광 | |||||||||
|
309(SG) | Green FS34079 (그린 FS34079) |
|
310(SG) | Brown FS30219 (브라운 FS30219) |
|
311(SG) | Gray FS36622 (그레이 FS36622 ) |
|||
| 반광 | 반광 | 반광 | |||||||||
|
312(SG) | Green FS34227 (그린 FS34227) |
|
313(SG) | Yellow FS33531 (옐로우 FS33531) |
|
314(SG) | Blue FS35622 (블루 FS35622) |
|||
| 반광 | 반광 | 반광 | |||||||||
|
315(SG) | Gray FS16440 (그레이 FS16440) |
|
316(SG) | White FS17875 (화이트 FS17875) |
|
317(SG) | Gray FS36231 (1) (그레이 FS36231) |
|||
| 반광 | 반광 | 반광 | |||||||||
|
318(SG) | Radome (레이돔) |
|
319(SG) | Light Green (라이트 그린) |
|
320(SG) | Dark Green (다크 그린) |
|||
| 반광 | 반광 | 반광 | |||||||||
|
321(SG) | Light Brown (라이트 브라운) |
|
322(SG) | Phthalo Cyanine Blue (프탈로 시아닌 블루) |
|
323(SG) | Light Blue (라이트 블루) |
|||
| 반광 | 반광 | 반광 | |||||||||
|
324(SG) | Light Gray (라이트 그레이) |
|
325(SG) | Gray FS26440 (그레이 FS26440) |
|
326(SG) | Blue FS15044 (블루 FS15044) |
|||
| 반광 | 반광 | 반광 | |||||||||
|
327(SG) | Red FS11136 (레드 FS11136) |
|
328(SG) | Blue FS15050 (블루 FS15050) |
|
329(SG) | Yellow FS13538 (옐로우 FS13538) |
|||
| 반광 | 반광 | 반광 | |||||||||
|
330(SG) | Dark Green BS381C/641 (다크 그린)(BS381C/641) |
|
331(SG) | Dark Sea Gray (BS381C/638) (다크 씨 그레이) (BS381C/638) |
|
332(SG) | Light Aircraft Gray BS381C/627 (라이트 에어크리프트 그레이) (BS381C/627) |
|||
| 반광 | 반광 | 반광 | |||||||||
|
333(SG) | Extra Dark Sea Gray BS381C/640 (엑스트라 다크시 그레이) (BS381C/640) |
|
334(SG) | Barley Gray BS4800/18B21 (베리 그레이) (BS4800/18B21) |
|
335(SG) | Medium Sea Gray BS381C/637 (미디엄 씨 그레이) (BS381C/637) |
|||
| 반광 | 반광 | 반광 | |||||||||
|
336(SG) | Hemp BS 4800/10B21 (헴프) (BS 4800/10B21) |
|
337(SG) | Grayish Blue FS35237 (그레이쉬 블루)(FS35237) |
|
338(SG) | Light Gray FS36495 (라이트 그레이)(FS36495) |
|||
| 반광 | 반광 | 반광 | |||||||||
|
339(SG) | Engine Gray FS16081 (엔진 그레이) (FS16081) |
|
340(SG) | Field Green FS34097 (필드 그린 FS34097) |
|
|||||
| 반광 | 반광 | ||||||||||
| C-151 ~ C-171 ~ C-184 | |||||||||||
|
|
151(PA) | White Pearl (화이트 펄) |
|
152(PA) | Green Pearl (그린 펄) |
|
153(PA) | Red Pearl (레드 펄) |
|||
| 펄 | 펄 | 펄 | |||||||||
|
154(PA) | Blue Pearl (블루 펄) |
|
155(G) | Super Clear (슈퍼 클리어) |
|
156(G) | Super White IV (슈퍼 화이트 IV) |
|||
| 펄 | 광택 | 광택 | |||||||||
|
157(G) | Super Black (슈퍼 블랙) |
|
158(G) | Super Italian Red (슈퍼 이탈리안 레드) |
|
159(M) | Super Silver (슈퍼 실버) |
|||
| 광택 | 광택 | 메탈 | |||||||||
|
160(G) | Cranberry Red Pearl (그랑프리 레드 펄) |
|
171(F) | fluorescent red (형광 레드) |
|
172(F) | Fluorescent Yellow (형광 옐로우) |
|||
| 광택 | 무광 | 무광 | |||||||||
|
173(F) | Fluorescent Orange (형광 오렌지) |
|
174(F) | Fluorescent Pink (형광 핑크) |
|
175(F) | Fluorescent Green (형광 그린) |
|||
| 무광 | 무광 | 무광 | |||||||||
|
181(SG) | Super Clear Semi Gross (슈퍼 클리어 반광) |
|
182(F) | Super Clear Flat (슈퍼 클리어 무광) |
|
183(F) | Super Clear Gray (슈퍼 클리어 그레이) |
|||
| 반광 | 무광 | 무광 | |||||||||
|
184(G) | Super Clear-II (슈퍼 클리어 - II) |
|
186(F) | Super clear UV 자외선 차단 - 유광 |
|
187(F) | Super clear UV UV 자외선 차단 - 무광 |
|||
